Netarray VPS 1C1G 倾销 1.04刀/月
NextArray 是一个新的商家,稳定运行了一段时间,IP线路不错。现在推出VPS倾销,需要美国IP出口的朋友请关注。
优惠码:Y81A1BUKV0
适用区间:n1.micro
订购链接:https://portal.nextarray.com/aff.php?aff=112&pid=230
优惠额度:折后1.04$!
============ 以下是简单测评 ================
开通节点所在地:
达拉斯 Dallas
回程线路
2022-06-15 03:06:11 (160 MB/s) - 已保存 “besttrace2021” [9642256/9642256])
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.1.1 1.08 ms * 局域网
2 85.209.179.1 2.34 ms AS33696 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cyberassets.ae
3 greene.scaldnarrows.com (176.227.242.221) 4.42 ms AS35913 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, stumpnernet.de
4 border5.et100-0-49.dedipath-57.dal006.pnap.net (107.150.158.9) 1.84 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
5 core2.po2-40g-bbnet2.dal006.pnap.net (216.52.191.71) 2.27 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
6 38.140.239.17 2.69 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 普莱诺, cogentco.com
7 be3795.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com (154.24.61.201) 3.06 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 理查森, cogentco.com
8 be2938.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (66.28.4.17) 3.41 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
9 be2432.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.3.134) 13.46 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
10 be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89) 25.29 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
11 be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145) 35.21 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
12 be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137) 49.24 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
13 be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10) 50.65 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
14 38.104.138.106 47.46 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
15 202.97.27.241 186.86 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 *
17 *
18 *
19 113.96.4.226 199.88 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
20 183.2.145.206 187.95 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
21 183.56.129.2 194.42 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
22 14.215.116.1 193.99 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.1.1 0.54 ms * 局域网
2 85.209.179.1 2.23 ms AS33696 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cyberassets.ae
3 greene.scaldnarrows.com (176.227.242.221) 0.68 ms AS35913 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, stumpnernet.de
4 border5.et100-0-49.dedipath-57.dal006.pnap.net (107.150.158.9) 2.12 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
5 core2.pc1-bbnet1.ext1a.dal.pnap.net (216.52.191.40) 3.32 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
6 ae71.edge5.Dallas3.Level3.net (4.35.185.193) 1.97 ms AS3356 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, level3.com
7 *
8 4.15.125.54 43.22 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
9 *
10 202.97.12.189 174.47 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.97.57.26 195.79 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 101.95.88.141 193.22 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 180.169.255.122 229.76 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 171.79 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.1.1 0.65 ms * 局域网
2 85.209.179.1 2.15 ms AS33696 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cyberassets.ae
3 greene.scaldnarrows.com (176.227.242.221) 0.78 ms AS35913 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, stumpnernet.de
4 border5.et100-0-49.dedipath-57.dal006.pnap.net (107.150.158.9) 2.55 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
5 core2.po2-40g-bbnet2.dal006.pnap.net (216.52.191.71) 2.46 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
6 38.140.239.17 2.20 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 普莱诺, cogentco.com
7 be3795.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com (154.24.61.201) 3.03 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 理查森, cogentco.com
8 be2938.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (66.28.4.17) 3.75 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
9 be2763.ccr41.dfw03.atlas.cogentco.com (154.54.28.74) 3.86 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
10 telia.dfw03.atlas.cogentco.com (154.54.10.154) 2.41 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cogentco.com
11 dls-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.136.118) 2.86 ms AS1299 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, telia.com
12 las-b22-link.ip.twelve99.net (62.115.118.247) 32.71 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
13 chinatelecom-ic320371-las-b24.ip.twelve99-cust.net (213.248.79.253) 33.10 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
14 59.43.182.89 214.76 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 *
16 59.43.138.45 217.52 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17 59.43.138.186 218.28 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
18 *
19 27.159.81.210 210.30 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
20 117.25.141.110 182.22 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
21 117.28.254.129 225.51 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.1.1 0.52 ms * 局域网
2 85.209.179.1 1.97 ms AS33696 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cyberassets.ae
3 greene.scaldnarrows.com (176.227.242.221) 0.89 ms AS35913 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, stumpnernet.de
4 border5.et100-0-49.dedipath-57.dal006.pnap.net (107.150.158.9) 1.85 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
5 core2.pc1-bbnet1.ext1a.dal.pnap.net (216.52.191.40) 3.27 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
6 ae71.edge5.Dallas3.Level3.net (4.35.185.193) 1.76 ms AS3356 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, level3.com
7 4.69.209.169 40.50 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
8 CHINA-NETCO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.208.102) 214.27 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
9 219.158.97.177 211.43 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.6.209 206.44 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.7.133 201.37 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.12.98 216.55 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
13 113.207.25.138 212.45 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.1.1 0.56 ms * 局域网
2 85.209.179.1 2.80 ms AS33696 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cyberassets.ae
3 greene.scaldnarrows.com (176.227.242.221) 1.11 ms AS35913 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, stumpnernet.de
4 border5.et100-0-49.dedipath-57.dal006.pnap.net (107.150.158.9) 1.98 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
5 core2.pc1-bbnet1.ext1a.dal.pnap.net (216.52.191.40) 3.30 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
6 ae71.edge5.Dallas3.Level3.net (4.35.185.193) 2.27 ms AS3356 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, level3.com
7 4.69.209.169 40.31 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
8 CHINA-NETCO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.208.118) 188.54 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
9 219.158.97.177 210.14 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.19.86 206.30 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.19.69 207.35 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.110.170 232.89 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 119.6.197.170 225.13 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 119.6.195.34 220.93 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15 119.6.6.6 226.60 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.1.1 0.55 ms * 局域网
2 85.209.179.1 2.36 ms AS33696 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cyberassets.ae
3 greene.scaldnarrows.com (176.227.242.221) 0.79 ms AS35913 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, stumpnernet.de
4 border5.et100-0-49.dedipath-57.dal006.pnap.net (107.150.158.9) 1.89 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
5 core2.pc2-bbnet2.ext1a.dal.pnap.net (216.52.191.105) 3.31 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
6 ae71.edge5.Dallas3.Level3.net (4.35.185.193) 1.66 ms AS3356 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, level3.com
7 4.69.219.210 46.20 ms AS3356 美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com
8 ChinaMobile-level3-Seattle1.Level3.net (4.68.39.222) 50.21 ms AS3356 美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com
9 223.120.6.53 49.64 ms AS58453 美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
10 223.120.22.34 281.54 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.55.46 230.17 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.25.189 223.44 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.176.22.9 233.25 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 111.24.17.61 285.35 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 *
16 117.185.10.234 231.42 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 120.204.194.6 226.25 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 120.204.194.14 228.45 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19 120.204.197.126 234.10 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.1.1 0.57 ms * 局域网
2 85.209.179.1 2.38 ms AS33696 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cyberassets.ae
3 greene.scaldnarrows.com (176.227.242.221) 0.70 ms AS35913 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, stumpnernet.de
4 border5.et100-0-49.dedipath-57.dal006.pnap.net (107.150.158.9) 1.92 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
5 core2.pc2-bbnet2.ext1a.dal.pnap.net (216.52.191.105) 3.09 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
6 ae71.edge5.Dallas3.Level3.net (4.35.185.193) 1.77 ms AS3356 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, level3.com
7 4.69.219.210 50.84 ms AS3356 美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com
8 ChinaMobile-level3-Seattle1.Level3.net (4.68.39.222) 50.06 ms AS3356 美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com
9 223.120.6.53 49.39 ms AS58453 美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
10 223.120.13.218 245.18 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.55.78 196.95 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.176.19.189 195.33 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 221.176.22.105 196.04 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 221.183.45.113 224.28 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 221.183.40.218 305.99 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
16 221.183.37.153 251.09 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17 221.183.46.174 250.09 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
18 *
19 183.221.253.100 251.51 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.168.1.1 0.96 ms * 局域网
2 85.209.179.1 2.37 ms AS33696 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, cyberassets.ae
3 greene.scaldnarrows.com (176.227.242.221) 1.02 ms AS35913 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, stumpnernet.de
4 border5.et100-0-49.dedipath-57.dal006.pnap.net (107.150.158.9) 1.91 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
5 core2.po1-40g-bbnet1.dal006.pnap.net (216.52.191.10) 2.50 ms AS12179 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
6 bbr2.ae9.inapvox-26.dal006.pnap.net (64.95.158.242) 1.99 ms AS29791 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
7 bbr1.ae7.dal006.pnap.net (64.95.158.201) 2.17 ms AS29791 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, inap.com
8 as6939.10gigabitethernet3-1.core1.dal1.he.net (206.223.118.37) 2.15 ms AS17072 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, equinix.com
9 *
10 100ge9-1.core1.lax2.he.net (184.104.196.186) 46.15 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
11 erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106) 32.38 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
12 101.4.117.185 32.60 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
13 101.4.117.213 176.92 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
14 *
15 101.4.118.213 185.18 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 101.4.112.14 192.94 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
17 *
18 *
19 202.115.255.2 965.56 ms AS4538 中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
20 *
21 *
22 202.112.14.151 203.07 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
----------------------------------------------------------------------
电信走骨干网,联通走AS4837。
性能和测速

点评:到国内的下载线路还不错
vps发起美国下载速度

下载洛杉矶,69MB/s
下载vps文件速度回国内速度(广州电信)

以上是简单测评,不失为是一款具备一定性价比的月付IP。
主机差评君首发于zhuji188.com,转发请标明来源https://zhuji188.com/224.html
THE END
二维码
共有 0 条评论