新商家VMISS,提供 IIJ 线路日本VPS 实测:东亚-东南亚多地效果优异

此次实测的是IIJ线路的大带宽VPS机器,来自于新商家 VMISS,》》点击查看产品直达《《

VMISS 新商家,但老板已经是行业老鸟,早年已移民加拿大。认识的老板的人不在少数,暂且不表。

IIJ线路,通常认为对中国-日本的线路比较友好,最近热炒的vir-jp机器线路就是IIJ的。不过话说回来,再好的线路如果超售严重,也会一地鸡毛。

亚洲地区 ping

(ping时间是15:00 非晚高峰)

看到机器在新加坡、台湾、泉州这些地方的的延时和丢包都比较优秀,迟点补充一下晚高峰的ping

三网回程线路

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  2.45 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  19.88 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.0  0.41 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  124.147.24.33  0.56 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  0.73 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  15.02 ms  *  LAN Address
 7  210.130.146.149  0.97 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77)  23.24 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.84.214)  8.28 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.134)  10.38 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  203.215.236.73  8.89 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
12  202.97.42.241  64.63 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13  202.97.12.26  58.82 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14  *
15  *
16  113.96.0.5  64.68 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
17  183.56.129.10  60.09 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
18  14.215.116.1  69.28 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  2.57 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  13.49 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.0  0.66 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  124.147.24.33  1.00 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  1.03 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  0.86 ms  *  LAN Address
 7  210.130.146.149  0.93 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73)  1.74 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.84.210)  11.57 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50)  12.13 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  203.215.237.13  10.61 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
12  202.97.36.41  60.31 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  202.97.12.193  65.87 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  *
15  *
16  124.74.229.238  72.66 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  77.12 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  1.86 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  20.85 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.0  0.69 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  124.147.24.33  0.64 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  0.79 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  0.65 ms  *  LAN Address
 7  210.130.146.149  0.92 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161)  0.86 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  osk004ix51.IIJ.Net (58.138.106.126)  0.80 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  63-222-51-13.static.pccwglobal.net (63.222.51.13)  1.51 ms  AS3491,AS31713  Japan, Osaka, pccw.com
11  HundredGE0-5-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.162)  53.56 ms  AS3491,AS31713  China, Hong Kong, pccw.com
12  HundredGE0-5-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.162)  53.49 ms  AS3491,AS31713  China, Hong Kong, pccw.com
13  ct.te0-2-1-16.Br04.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.66)  51.54 ms  AS3491,AS31713  China, Hong Kong, pccw.com
14  59.43.183.105  55.17 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15  *
16  59.43.130.149  57.04 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
17  59.43.140.34  75.80 ms  *  China, Fujian, ChinaTelecom
18  110.80.128.94  79.30 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
19  27.159.81.214  77.63 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
20  117.25.141.106  74.68 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
21  117.28.254.129  81.53 ms  AS4809  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  2.27 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  20.64 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.0  6.98 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  124.147.24.33  3.58 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  0.70 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  0.87 ms  *  LAN Address
 7  210.130.146.149  0.75 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165)  1.21 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.61)  8.34 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.54)  10.15 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  202.232.1.158  68.08 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  219.158.24.57  108.81 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13  219.158.6.185  100.09 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.7.129  100.45 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  219.158.12.98  127.17 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom
16  113.207.25.138  134.24 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  1.30 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  14.70 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.0  0.37 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  124.147.24.33  0.51 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  0.62 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  0.82 ms  *  LAN Address
 7  210.130.146.149  1.01 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161)  1.15 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.88.57)  11.94 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50)  11.57 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  202.232.1.158  73.62 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  219.158.13.93  89.36 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  219.158.6.185  101.93 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  *
15  219.158.104.126  122.49 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
16  119.6.197.142  129.63 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
17  119.6.195.38  129.09 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
18  119.6.6.6  138.40 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  142.61 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  21.80 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.0  0.81 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  124.147.24.33  0.78 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  0.51 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  0.67 ms  *  LAN Address
 7  210.130.146.149  0.96 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165)  0.86 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.61)  8.47 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  tky009ix50.IIJ.Net (58.138.114.230)  8.03 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  202.232.8.190  10.44 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  223.120.2.166  62.10 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
13  221.183.55.30  61.89 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  221.183.25.189  62.07 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  221.176.22.9  62.45 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
16  111.24.4.77  62.83 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
17  *
18  117.185.10.234  63.70 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
19  120.204.194.6  63.91 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
20  120.204.194.14  73.94 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
21  120.204.197.126  64.81 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  1.93 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  13.58 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.0  0.50 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  124.147.24.33  0.99 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  0.59 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  0.52 ms  *  LAN Address
 7  210.130.146.149  1.00 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73)  1.41 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.84.210)  11.51 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  tky009ix50.IIJ.Net (58.138.114.218)  11.59 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  202.232.8.190  11.90 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  223.120.2.6  68.92 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.55.58  68.73 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  221.183.25.122  68.78 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85)  2.02 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  11.47 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.0  0.54 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  124.147.24.33  0.91 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  0.78 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  0.64 ms  *  LAN Address
 7  210.130.146.149  0.77 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77)  0.93 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.84.214)  8.23 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.54)  10.04 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  202.232.1.158  53.11 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  219.158.13.85  93.30 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  219.158.113.122  103.71 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.113.101  98.00 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  *
16  219.158.5.130  114.94 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
17  219.158.39.54  114.24 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
18  101.4.116.65  112.79 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
19  101.4.116.158  155.47 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
20  *
21  *
22  *
23  *
24  202.112.14.151  141.92 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

全球测速

全球网络测速

从测速结果来看,除了上海、广州测速点外,上传下载速度都超过了200Mbps+。网络性能非常均衡。

下载上传实测

从洛杉矶dc下载100M文件,速度21.8 MB/s

100%[============================================================================>] 100,000,000 26.2MB/s in 4.4s

2022-06-11 15:56:14 (21.8 MB/s) - ‘100MB.test’ saved [100000000/100000000]

主机差评君后续在上面搭建了网络服务,使用起来也相当流畅。建议有需要的小伙伴可以关注一波,产品直达链接:点击查看产品直达

7折码优惠码是: VMISS-30%OFF

另外美国的主机也有5刀年付

》》VMISS 3.5刀 VPS 点击查看产品直达《《

本站会不定期更新各大VPS商家优惠码,请收藏以备不时之需

主机差评君首发于zhuji188.com,转发请标明来源https://zhuji188.com/181.html
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>