SSN 2011年前老号的区域号码
美国的SSN(社保号)是美国政府发给居民的社保编号,通常用于劳动雇佣,所以老华人把SSN称为“工卡”。
SSN的格式都是 XXX-YY-ZZZZ 这种9位的格式。
据维基百科说:这组号码的最初是为了在社会安全计画内追踪个人的收支帐户。虽然偶尔会有重复登录的错误发生,但社会安全号码随后开始成为美国的个人身分识别的依据。许多雇佣(工作)、医疗、教育、和信用记录都使用社会安全号码作为索引的依据。美国军队也使用社会安全号码作为士兵的识别号码,1969年7月1日由陆军和空军开始使用,接著海军和海军警察队、海岸巡防队分别在1972年1月1日和1974年10月1日跟进。
因为美国的政治体制关系,美国没有官方定义的身份证。所以SSN就称为了美国最权威的个人身份证件了。注意,美国SSN发放的范围不仅仅限于公民和绿卡持有者,也向其他人发放。
2011年前的SSN 前3位是表示州的,现在把这些区域州的信息收集公布如下:
2011年号码随机化分配之前的区域号码
区域 | 地点 |
---|---|
001–003 | 新罕布夏州 |
004–007 | 缅因州 |
008–009 | 佛蒙特州 |
010–034 | 马萨诸塞州 |
035–039 | 罗德岛州 |
040–049 | 康乃狄克州 |
050–134 | 纽约州 |
135–158 | 新泽西州 |
159–211 | 宾夕法尼亚州 |
212–220 | 马里兰州 |
221–222 | 德拉瓦州 |
223–231 | 维吉尼亚州 |
232–236 | 西维吉尼亚州 |
232 | 北卡罗莱纳州 |
237–246 | 北卡罗莱纳州 |
247–251 | 南卡罗莱纳州 |
252–260 | 乔治亚州 |
261–267 | 佛罗里达州 |
268–302 | 俄亥俄州 |
303–317 | 印第安纳州 |
318–361 | 伊利诺伊州 |
362–386 | 密歇根州 |
387–399 | 威斯康辛州 |
400–407 | 肯塔基州 |
408–415 | 田纳西州 |
416–424 | 阿拉巴马州 |
425–428 | 密西西比州 |
429–432 | 阿肯色州 |
433–439 | 路易斯安那州 |
440–448 | 俄克拉荷马州 |
449–467 | 德克萨斯州 |
468–477 | 明尼苏达州 |
478–485 | 爱奥瓦州(爱荷华州) |
486–500 | 密苏里州 |
501–502 | 北达科他州 |
503–504 | 南达科他州 |
505–508 | 内布拉斯加州 |
509–515 | 堪萨斯州 |
516–517 | 蒙大拿州 |
518–519 | 爱达荷州 |
520 | 怀俄明州 |
521–524 | 科罗拉多州 |
525,585 | 新墨西哥州 |
526–527 | 亚利桑那州 |
528–529 | 犹他州 |
530,680 | 内华达州 |
531–539 | 华盛顿州 |
540–544 | 俄勒冈州 |
545–573 | 加利福尼亚州 |
574 | 阿拉斯加州 |
575–576 | 夏威夷州 |
577–579 | 华盛顿哥伦比亚特区 |
580 | 维吉尼亚 |
580–584 | 波多黎各 |
586 | 太平洋岛屿
|
587–665 | 加利福尼亚(大部分是南加州) |
667–679 | 没有使用 |
681–699 | 没有使用 |
700–728 | 铁路专用(1963年7月1日停止) |
729–730 | 入境时产生使用 |
750–772 | 没有使用 |
信息来自于维基百科。
主机差评君首发于zhuji188.com,转发请标明来源https://zhuji188.com/1073.html
THE END
二维码
共有 0 条评论